Facturación total en progresión ascendente, beneficio triplicado y posición financiera en clara mejoría son los últimos datos del distribuidor italiano, comportamiento que se alinea con el resto de grandes empresas del sector. Los índices de venta reflejados por el Grupo Marcolin hasta septiembre de 2010 alcanzaron los 155,3 millones de euros, lo que suponen un incremento de 24,4 millones de euros con respecto al mismo periodo del año precedente. En términos porcentuales, la variación ha registrado un aumento del 18,6%.El negocio del grupo ha crecido en todos los mercados mundiales considerados principales por la compañía, algo que ha sido posible, según el comunicado hecho público por Marcolin, gracias al efecto positivo de las marcas recién adquiridas como Tod’s, Hogan e John Galliano. Los datos más significativos se observan en los países de Oriente Medio, donde Marcolin ha desarrollado importantes acciones de desarrollo y en Estados Unidos, donde ha registrado un importante incremento en sus cifras de facturación, alcanzando el 12,7%. | Facturado por área geográfica (euro) | 9 meses 2010 | 9 meses 2009 | Incremento (Decrecimiento) | |||
| Facturado | % sobre el total | Facturado | % sobre el total | Facturado | % sobre el total | |
| Italia | 32.133 | 20,7 % | 27.128 | 20,7 % | 5.006 | 18,5 % |
| Europa | 54.272 | 34,9 % | 47.098 | 36 % | 7.174 | 15,2 % |
| USA | 35.339 | 22,8 % | 31.347 | 23,9 % | 3.992 | 12,7,% |
| Resto del Mundo | 33.568 | 21,6 % | 25.333 | 19,4 % | 8.235 | 32,5 % |
| TOTAL | 155.313 | 100 % | 130.906 | 100 % | 24.407 | 18,6 % |
|










Documento pdf
Imprimir
Correo electrónico











