El Consejo de Administración de la empresa italiana ha presentado sus últimos datos económicos, los registrados durante el primer semestre del año, que supusieron un crecimiento del 15,6% con respecto al año anterior. El total de la facturación del Grupo, que alcanzó los 11, 6 millones se sustentó principalmente en las líneas tradicionales y los nuevos modelos introducidos en el mercado por el distribuidor. Según Marcolin, los magníficos resultados obtenidos durante el primer semestre de 2010, se deben a la reducción del costo del producto, gracias a la mayor atención que el grupo ha mostrado al proceso productivo y a la su eficacia; al desarrollo y la implementación del nuevo producto de planificación a demanda (Demand Planning); y al incremento de las ventas de los productos de nuevas marcas comerciales. Por área geográfica, el mercado europeo recupera su tendencia altista, con un crecimiento del 11.4%, pero continúan siendo, como en el resto de la economía, los mercados de los países emergentes, los que participan con mayor vehemencia en el crecimiento de las ventas, con un aumento del 31%. | Facturado por área geográfica (en euros | 1er semestre de 2010 | 1er semestre de 2009 | Incremento | |||
| Facturado | % sobre el total | Facturado | % sobre el total | Facturado | Variación | |
| Italia | 25.634 | 22.2 % | 21.954 | 22 % | 3.680 | 16.8 % |
| Europa | 42.003 | 36.3 % | 37.700 | 37.7 % | 4.303 | 11.4 % |
| EEUU | 24.487 | 21.2 % | 22.435 | 22.4 % | 2.052 | 9.1 % |
| Resto del mundo | 23.478 | 20.3 % | 17.916 | 17.9 % | 5.561 | 31 % |
| TOTAL | 115.602 | 100 % | 100.006 | 100 % | 15.596 | 15.6 % |
|










Documento pdf
Imprimir
Correo electrónico











